👁️ ASP/Eye - MatCap 環境反射
參數說明
| 參數名稱 | 說明 |
|---|---|
| MatCap Reflection Map | MatCap反射使用的貼圖。 |
| Mask MatCap Reflection By Pupil Mask | 是否要使用瞳孔遮罩貼圖來控制MatCap反射的範圍。 |
| MatCap Reflection Strength | MatCap反射的強度。 |
| MatCap Camera Roll Stabilize | 控制MatCap反射隨相機Roll(視線軸旋轉)偏移的穩定程度。0為不限制,1則完全消除因相機Roll造成的偏移。 |
| Normal Map For Matcap | MatCap反射使用的法線貼圖,此法線貼圖只會影響matcap的計算,不會套用至影響其他光照計算中。一般用於將模型的法線球形化,使MatCap反射更加均勻。 |
| MatCap Normal Map Scale | 控制法線貼圖的強度 |
