7️⃣ 天使の輪 Hair Ring Highlight
| 參數名稱 | 說明 |
|---|---|
| Hair Hightlight Mask | 頭髮高光mask。採樣貼圖R通道的值來決定該像素是否有頭髮高光。 |
| Hair Hightlight Map UV | 採樣頭髮高光mask時所使用的UV通道, 預設為uv2(第三個通道)。 |
| Hair Hightlight Color | 高光顏色。 |
| Hair Hightlight Fresnel Mask Power | 頭髮高光的觀察方向的菲涅耳mask,數值越小高光會越限制在物體與觀察方向的邊緣才顯示。 |
| Hair Hightlight Strength | 高光強度,強度為0不顯示為1則是完全依照採樣mask的值。 |
| Hair Hightlight Camera Roll Influence | 控制高光根據相機的Roll(垂直)方向擺動時,偏移的程度 |
| Cut Offset From UV Sides | 控制高光從指定UV通道左右兩側 (uv的x值) 額外剔除的程度。 |

